Boligvelger

Oversikt over alle 12 leiligheter i Brufjell. Klikk på en leilighet for å se plantegning, status og prisinformasjon for ledige boliger.

Leilighet Bygg Etasje BRA-i BRA-e Soverom Takterrasse / Uteområde Status
111 1 1. etasje 86 m² 5 m² 2, mulighet for 3 Privat uteområde Ledig
112 1 1. etasje 86 m² 5 m² 2, mulighet for 3 Privat uteområde Ledig
121 1 2. etasje 128 m² 5 m² 3 62,1 m² Reservert
122 1 2. etasje 130 m² 5 m² 4 64,3 m² Ledig
211 2 1. etasje 86 m² 5 m² 2, mulighet for 3 Privat uteområde Reservert
212 2 1. etasje 86 m² 5 m² 2, mulighet for 3 Privat uteområde Ledig
221 2 2. etasje 128 m² 5 m² 3 62,1 m² Ledig
222 2 2. etasje 130 m² 5 m² 4 64,3 m² Ledig
311 3 1. etasje 86 m² 5 m² 2, mulighet for 3 Privat uteområde Ledig
312 3 1. etasje 86 m² 5 m² 2, mulighet for 3 Privat uteområde Reservert
321 3 2. etasje 128 m² 5 m² 3 61,6 m² Ledig
322 3 2. etasje 130 m² 5 m² 4 63,8 m² Ledig

Om prisene og arealene

Pris vises kun på den enkelte leilighetssiden for ledige boliger. Priser på reserverte boliger vises ikke. Totalpris inkluderer felleslån, lån/egenfinansiering, parkering og omkostninger.

BRA-i = bruksareal innvendig (leilighetens innvendige areal, beregnet etter NS 3940). BRA-e = bruksareal eksternt (sportsbod 5,0 m² i parkeringskjeller). Alle leiligheter i 1. etasje har privat uteområde tilknyttet leiligheten. Leiligheter i 2. etasje har stor takterrasse.